AMOT - Federacion Mexicana de Colegios de Traumatologia y Ortopedia, A.C

 

 

D irectorio

 

 

GUADALAJARA
1101 - Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Alcocer Godinez Alfredo Rene 11010001 09
2 Alfaro Gómez Gabriel 11010002 69
3 Álvarez Hernández Roberto de Jesús 11010003 32
4 Álvarez Reginffo César Augusto 11010004 92
5 Beas Martínez Gustavo A. 11010007 78
6 Becerra Santana Miguel 11010008 41
7 Bitar Alatorre Emilio 11010009 04
8 Burboa Quiroz Javier 11010012 38
9 Cardona Muñoz Jesús Ignacio 11010018 10
10 Carrillo Muñoz Hugo 11010019 70
11 Carrillo Pérez José 11010020 81
12 Topete Navarro Hugo 11010021 44
13 Cisneros Ochoa Juan Ramón 11010023 67
14 Cruz López Francisco 11010026 53
15 Cueva Aldana Antonio 11010028 76
16 Cuevas de Alba Carlos 11010030 50
17 De Santiago Bobadilla Luis 11010035 59
18 Dittmar Johnson Hernán Michel 11010038 45
19 Flores Moreno Ramiro 11010041 79
20 Franco Esqueda Gerardo 11010042 42
21 Gómez Acevedo José Máximo 11010045 28
22 Gómez Ávalos Francisco Javier 11010046 88
23 González Urzúa Jorge Álvaro 11010049 74
24 Gutiérrez de la O. Mateo 11010050 85
25 Huerta Vázquez José Miguel 11010054 34
26 Loza Rehile Miguel Antonio 11010056 57
27 Mendoza Medina Raúl 11010059 43
28 Chavira González Roberto 11010060 54
29 Mora Castellón José de Jesús 11010064 03
30 Morales González Rolando Iván 11010065 63
31 Navarro Gómez Guillermo 11010066 26
32 Carrillo Guerrero Guillermo 11010067 88
33 Castañeda Gómez Juan Manuel 11010068 49
34 Orozco Romo Oscar Fernando 11010071 83
35 Ortiz García Gabriel Virgilio 11010072 46
36 Ortiz García Oscar Octavio 11010073 09
37 Ortiz Soto Rodolfo 11010074 69
38 Ortiz Vázquez del Mercado Héctor C. 11010075 32
39 Padilla García Raúl 11010076 92
40 Padilla Rojas Luis Gerardo 11010077 55
41 Pérez Gómez Juan Pablo 11010078 18
42 Pérez Oliva Eduardo 11010079 78
43 Ramírez Jiménez Juan José 11010080 89
44 Ramírez Macias Oscar Manuel 11010081 52
45 Reyes Pedroza José Alberto 11010082 15
46 Rodríguez González Ricardo Miguel 11010085 98
47 Casillas Salazar Juan Carlos 11010086 61
48 Tello Olmos Carlos Enrique 11010087 24
49 Sánchez Aldana Ramírez Héctor Martín      11010093 44
50 Sandoval López Adrián David 11010094 07
51 Sandoval Sandoval Pablo 11010095 67
52 Serrano Gómez José Manuel 11010096 30
53 Vargas Villaseñor José Luis 11010098 53
54 Ortega Orozco Rafael 11010102 40
55 Villegas Saldaña José 11010103 03
56 Lomelí Jaime Pedro 11010104 63
57 Aguilera González Luciano 11010106 86
58 Castillo Sánchez Francisco 11010107 49
59 Barba Padilla José Antonio 11010108 12
60 Padilla García Horacio 11010109 72
61 Camacho Gudiño Carlos Jesús 11010110 83
62 Cortés Jiménez Reginaldo 11010111 46
63 Delgadillo Casillas Leonardo 11010113 69
64 García Blanco Héctor Manuel 11010114 32
65 Gómez Sánchez Eduardo         11010116 55
66 Padilla Gutiérrez Ramiro 11010118 78
67 Pérez González Julio Alberto 11010119 41
68 Quintero Hernández Sergio 11010120 52
69 Robles Contreras Eduardo Manuel 11010121 15
70 Caballero Quirarte Eduardo Alberto 11010124 98
71 González Jiménez Vicente 11010125 61
72 Peña Gómez Rogelio 11010126 24
73 Hiramuro Shoji Fernando          11010127 84
74 Muñoz Navarro José de Jesús 11010131 81
75 Cortés Márquez Medardo 11010132 44
76 Garza González Joel Rolando 11010134 67
77 Haro Ramírez Carlos Alberto 11010135 30
78 López Sánchez Narciso 11010136 90
79 Orozco Maciel Francisco Javier 11010137 53
80 Velasco Legoff Carlos 11010138 16
81 Santillán Barajas Jorge 11010143 13
82 Ramírez Huerta Luis Enrique de Jesús 11010148 82
83 Vélez Álvarez Manuel 11010154 05
84 Ortiz Vargas Gonzalo 11010155 65
85 Delgadillo Bucio Víctor 11010157 88
86 Munguía Papachoris Rubén 11010158 51
87 Jiménez Umbarila Rafael 11010159 14
88 Hernández Jiménez Abel 11010162 48
89 Morán Tapia Alejandro Ricardo 11010164 71
90 Rodríguez Ortíz Guillermo Salvador 11010166 94
91 Medina Robles Héctor 11010167 57
92 Alatorre Franco Armando 11010169 80
93 Bautista López Jaime 11010171 54
94 Bernaldez Mejia Miguel Antonio 1101017217
95 Chávez Espinoza Israel 11010173 77
96 De La Torre Cuevas Víctor Hugo 11010174 40
97 Delgado Aviña Jesús Ramón 11010175 03
98 Fernández Melchor Ana Belinda 11010177 26
99 Flores Salcido Jorge Arturo 11010178 86
100 García Torres Pedro 11010179 49
101 Hernández Arreola Luis Fernando 11010184 09
102 Martínez Ruiz José de Jesús 11010187 92
103 Olmedo Camaño Miguel Ángel 11010188 55
104 Reyes Jaime Raúl 11010190 29
105 Ruiz Guerrero Juan 11010192 52
106 Sandoval Bravo Agustín 11010193 15
107 Torres Reynoso Joaquín Antonio 11010194 75
108 Gutiérrez Iñiguez Álvaro 11010199 84
109 Chan Lee Agustín 11010200 85
110 Salcedo Galván Anarbol 11010200 87
111 Noriega Quevedo Oscar 11010200 91
112 Padilla Ledezma Arturo 11010200 93
113 Gómez López Carlos Alonso 11010200 95
114 Mendoza Pérez Francisco Javier 11010200  97
115 Vallejo Almada Javier 11010201 01
116 Orozco Villaseñor Carlos Eduardo 11010201 03
117 Navarro Estrada Alberto Antonio 11010201 05
118 Mercado Ramírez Miguel Alfonso 11010201 09
119 Corona Montero Antonio 11010201 11
120 Aguirre Moreno Martín Alberto 11010211 13
121 Caballero Quirarte Ismael 11010211 15
122 Arriaga Haro José Luis 11010211 17
123 Jasso Herrera y Cairo Arturo 11010211 21
124 Macias Bugaríni Juan Carlos 11010211 23
125 Rodríguez Méndez Luis Manuel 11010211 27
126 Flores Rojas Prisciliano 11010211 29
127 Gutiérrez Jaime Michel 11010211 31
128 Bolaños Muñoz Alejandro 11010211 33
129 Arreola Gómez Juan Salvador 11010211 35
130 López Díaz Jorge Humberto 11010211 37
131 Franco de la Torre Lorenzo 11010211 39
132 De la Torre  Martínez Daniel 11010211 41
133 Salcedo González José Martín 11010211 47
134 Púlido Michel Héctor 11010211 49
135 Rodríguez Chagollan Arturo 11010211 51
136 Barba Martín  José Arturo 11010211 53
137 Resendis Orozco Santiago 11010211 55
138 Godínez Calderón Bernardo 11010211 57
139 López  Ayala Facundo 11010211 59
140 Duran García Antonio 11010211 61
141 Hernández Díaz Alfredo 11010211 63
142 Flores Navarro Héctor Hugo 11010211 65
143 Cardona Medina Jesús Ignacio 11010211 67
144 Medina Meza Jorge Alberto 11010211 69
145 Álvarez Garnier Juan Carlos  11010211 71
146 Bañuelos Talavera Luis Armando 11010211 73
147 López Sepúlveda Luis Arturo 11010211 75
148 Becerra Núñez Marcelo 11010211 77
149 García López Oswaldo 11010211 79
150 Alonso González Raúl Jonás 11010211 81
151 Ruiz Aguilar Ricardo 11010211 83
152 Gutiérrez Esparza Rodolfo 11010211 85
153 Álvarez Casillas Víctor Hugo 11010211 87
154 Arana Hernández Erika Iliana 11010211 89
155 Martínez Sánchez Mónica 11010211 91
156 Santiago Garnica Sergio Froylan 11010211 93
157 Cruz Malpica Luis Roberto 11010211 95
158 Güemez Gómez Miguel 11010211 97
159 Mora Delgado José 11010211 99
160 García Lira Miguel 11010221 01
161 Maciel Ramírez Carlos Eliseo 11010221 03
162 Orellana Hernández Ricardo Francisco 11010221 05
163 Orellana Hernández Luis Felipe 11010221 07
164 Zaragoza Noriega Fernando Iván 11010221 09
165 Sierra Bobadilla Juan Carlos 11010221 11
166 Moreno Arechiga Guillermo 11010221 13
167 Jiménez Ávila José María 11010221 15
168 Mercado Pimentel Álvaro 11010221 17
169 Luna Santillán Jesús David 11010221 19
170 Rodríguez Clavijo Helkin Leonardo 11010221 21
171 Curiel Raigoza Daniel 11010221 23
172 Zazueta Valenzuela Fernando Antonio 11010221 25
173 Meza López Eusebio Fernando 11010221 27
174 Jasso Bañuelos Luis Gerardo 11010221 29
175 Cruz Vázquez Francisco José  11010221 31
176 Paredes Almanza Rafael 11010221 33
177 Chung Arceo David 11010221 35
178 Gudiño Magallon Sergio Ignacio 11010221 37
179 Estrada González Rafael 11010221 39
180 Ramos Aceves José Luis 11010221 41
181 Ochoa Pérez Antonia Enriqueta 11010221 43
182 De la Rosa Figueroa René 11010221 45
183 Ibarra Medina Luis Eduardo 11010221 47
184 González González José 11010221 49
185 Buenrostro Miranda Efraín 11010221 51
186 García Espinoza Gabriel 11010221 53
187 Montes Armas Jaime Hermenegildo 11010221 55
188 Rizo Palos César Omar 11010221 57
  MIEMBROS HONORARIOS  
1 Barragán Pérez Manuel 11010006 18
2 Caballero Naranjo Eduardo Alberto 11010013 98
3 Sanstoscoy Gómez Luis 1101002910
4 Cueva López Francisco 11010029 39
5 Cuevas Gómez Gustavo E. 11010031 13
6 Dávila Mancilla Jaime 11010033 36
7 Delgadillo López José de Jesús 11010036 22
8 Delgado Minakata Rodolfo 11010037 82
9 González Mora Rubén 11010047 51
10 González Ramírez Salvador 11010048 14
11 Hiramuro Hirotani Fernando Minor 11010052 11
12 Michel de la Peña Jaime 11010062 77
13 Michel Vega Armando 11010063 40
14 Salas Sánchez Alfonso 11010090 58
     
PUERTO VALLARTA
1117 - Colegio de Ortopedia y Traumatología de Puerto Vallarta, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Brambila Campos Víctor Hugo 11170001 72
2 Córdova Segovia Carlos Enrique de Jesús 11170002 35
3 Fausto Brito José Luis 11170003 95
4 Fernández Souza Agustín 11170004 58
5 Greig Maximiliam Andrew 11170005 21
6 Guzmán Ramos Máximo 11170006 81
7 Hernández Figueroa Erick 11170007 44
8 López Márquez Ricardo Alfredo 11170008 07
9 Martínez Garza Fernández Jorge de Jesús 11170009 67
10 Martínez Mora José Manuel 11170010 78
11 Medina Hernández Rodolfo 11170011 41
12 Plantillas Delgadillo Edgar 11170012 04
13 Ponce Tarula Adrián 11170013 64
14 Villanueva Hernández Luis Fernando 11170015 87
15 De la Huerta Villanueva Fernando 11170015 89
16 Hernández Campos José Manuel 11170015 93
17 Pérez Limón Emilio 11170015 95
18 Mora Esquivias Luis Manuel  11170015 97
19 Villa Ramos Oscar 11170015 99
20 Robles Pérez Pablo 11170016 04
21 Torres Becerra Satiago Israel 11170016 06
22 Marrón McNaught Alberto 11170016 08

 

© 2011

Juana de Arco No. 205, Col. Vallarta Norte, C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3616-6684, 3616-9377, 3616-7977, Fax 3630-4271,
amot@amot.org.mx