AMOT - Federacion Mexicana de Colegios de Traumatologia y Ortopedia, A.C

 

 

D irectorio

 

 

MONTERREY
1124 - Colegio de Ortopedia y Traumatología de Nuevo León, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Aceves Díaz Modesto 11240003 38
2 Alcalá Flores José Antonio 11240006 24
3 Alonso Ruiz José Armando 11240007 84
4 Blanco Moreno Gerardo Ricardo 11240010 21
5 Briseño Navarro Rafael Arturo 11240011 81
6 Cantú Garza Edgar R. 11240012 44
7 Cantú Montes Alberto 11240013 07
8 Carvajal Treviño Rolando 11240014 67
9 Cuervo Lozano Carlos Eduardo 11240017 53
10 Chapa Cantú Lauro Alberto 11240019 76
11 De la Fuente Valdéz René 11240020 87
12 De la Garza Castro Santiago 11240021 50
13 De la Garza Hinojosa Humberto Marcos 11240022 13
14 De la Garza Martínez Mario A. 11240024 36
15 Delgado Cavazos Ramiro M. 11240027 22
16 Espinosa García Héctor Alfonso 11240032 79
17 Estrada Muñiz José Luis 11240033 42
18 Flores Gutiérrez Marco Tulio 11240034 05
19 Franco Veletta Francisco Javier 11240036 28
20 García Garza Luis Ernesto 11240038 51
21 García Mendoza Leonel 11240041 85
22 García Rodríguez Juan Manuel 11240042 48
23 Garza Cantú Joel 11240043 11
24 Garza Hernández Javier Amador 11240044 71
25 González Martínez Rodolfo 11240047 57
26 Gutiérrez Gamboa Raúl 11240052 17
27 Gutiérrez González Américo 11240053 77
28 Hernández Cantú Daniel 11240055 03
29 Hernández Ramírez Jaime 11240056 63
30 Hinojosa Aguerrevere Juan Francisco 11240057 26
31 Ibarra Castellanos José Guadalupe 11240059 49
32 Jaques Rivera Emilio 11240060 60
33 Landa Navarro Amaro 11240061 23
34 Leal Gómez Roberto 11240063 46
35 López Cavazos Catarino 11240065 69
36 López Solís Raúl 11240066 32
37 Lozano Lee José Antonio 11240067 92
38 Martínez Guevara José Luis 11240068 55
39 Martínez Gutiérrez Oscar Armando 11240069 18
40 Martínez Leal Francisco Javier 11240070 29
41 Mendoza Lemus Oscar Fernando 11240076 98
42 Meza Rodríguez Noé 11240078 24
43 Morales Treviño Américo 11240080 95
44 Padilla Dieste  Alberto 11240085 07
45 Pérez Martínez Javier 11240087 30
46 Ramírez Gutiérrez Ramiro 11240089 53
47 Reyes Fernández Pedro Martín 11240091 27
48 Rodríguez Rodríguez Oscar 11240092 87
49 Sánchez Chávez Félix Adolfo 11240096 36
50 Tello Belaunzarán Edgar 11240100 23
51 Treviño Treviño Francisco Gerardo 11240101 83
52 Villarreal Arroyo Manuel 11240102 46
53 Ornelas Nava Ricardo 11240105 32
54 García Anguiano Luis Roberto 11240106 92
55 Gracian Treviño Manuel M.A. 11240107 55
56 Barboza Ávila Juan Manuel 11240108 18
57 Pámanes Narváez Roberto 11240109 78
58 Moreno Ruiz Ricardo 11240111 52
59 Cantú Leal Roberto 11240113 75
60 De la Garza Keller David 11240114 38
61 Hinojosa Martínez Luis Mario 11240115 98
62 Camarillo Valdez Víctor Hugo 11240116 61
63 Ortiz Gutiérrez Edgar 11240118 84
64 Sánchez Díaz Ismael Aarón 11240119 47
65 Banda Robles José Luis 11240121 21
66 Barrera Lozano Adrián 11240122 81
67 Cerda Dávila Luis Humberto 11240123 44
68 Cisneros Gutiérrez Sergio J. 11240124 07
69 Chapa Sosa Roberto 11240125 67
70 De la Garza Alatorre Francisco Javier 11240126 30
71 Hinojosa Lezama Alberto 11240129 16
72 Méndez Pérez Enrique 11240131 87
73 Mendoza de la Cruz José Ricardo 11240132 50
74 Rodríguez Torres Jaime Catarino 11240135 36
75 Ruiz Martínez Andrés 11240136 96
76 Salazar Chavira Edgar 11240137 59
77 Treviño Pérez Jesús 11240139 82
78 Meza Flores Javier 11240140 93
79 Alviso Farias Carlos Jamie 11240142 19
80 De La Garza Castro Oscar 11240143 79
81 Flores Robles José Rubén 11240144 42
82 Magallanes Torres Carlos 11240145 05
83 Peña Martínez Víctor Manuel 11240146 65
84 Torres Alanis José Mauro 11240147 28
85 Elizondo Rodríguez Jorge Alberto 11240148 88
86 Fabela Bernal Ernesto F. 11240149 51
87 Hernández Hernández Samuel 11240150 62
88 Camacho González Sergio 11240151 25
89 Díaz Saldaña Alberto 11240152 85
90 Gallegos Ramírez José Ángel 11240153 48
91 Garza Martínez Jorge 11240155 71
92 López Alanís Luis Aurelio 11240156 34
93  Ramos Morales Tomás  11240157 94
94 Cortés Motta Luis Carlos 11240158 57
95 De la Garza Lozano Jesús Mario 11240159 20
96 De la Garza Salazar José Fernando 11240160 31
97 De León González Luis Humberto 11240161 91
98 Díaz-Conti Perches Ricardo 11240162 54
99 Espinosa Briseño Francisco José 11240163 17
100 Gómez Macías Carlos Martín  11240164 77
101 Lozano Martínez Benjamín 11240165 40
102 Martínez Guerra Carlos Alberto 11240166 03
103 Martínez Lozano Aurelio Gerardo 11240167 63
104 Moncayo Montemayor Alejandro Iván 11240168 26
105 Moreno González José Alberto 11240169 86
106 Narváez del Castillo Arturo 11240170 97
107 Rodríguez Garza Ramiro 11240172 23
108 Salinas Garza Ricardo 11240173 83
109 Valverde Galindo Luis 11240174 46
110 Zapata García Andrés 11240175 09
111 De la Rosa Esparza Everado A. 11240176 69
112 Quintanilla Campos Edgar 11240177 32
113 Gutiérrez Hibler Jorge 11240178 92
114 Acosta Olivo Carlos Alberto 11240179 55
115 Ascacio Solís Marco Antonio 11240180 66
116 Guerra Pérez Julián 11240181 29
117 Gómez Támez Federico 11240182 89
118 Casas Espinosa Samuel 11240183 52
119 Garay Mendoza Domingo 11240184 15
120 Flores Villarreal Armando 11240185 75
121 Gutiérrez Monzón Víctor Alfredo 11240186 38
122 Lavalle Garcés Gerardo Guadalupe 11240189 24
123 Gámez Cavazos Raúl Eduardo 11240191 95
124 Ávalos Pérez Mario Antonio 11240192 58
125 Ayala Sierra Juan Ambrosio 11240193 21
126 De la Fuente Flores Armando 11240194 81
127 González González  Oswaldo 11240195 44
128 Leal Rojas Eduardo 11240196 07
129 Martínez Rodríguez Salvador 11240197 67
130 Rodríguez Montalvo Arturo 11240199 90
131 Salazar Juárez Marco Antonio 11240200 91
132 Sepúlveda Oyervides Víctor Manuel 11240202 17
133 Treviño Garza Oscar 11240203 77
134 Treviño Posada Rodolfo 11240204 40
135 Arnaud Franco Ángel 11240205 03
136 Carranza Cantú Eduardo Rafael 11240206 63
137 González Aguilar José Luis 11240207 26
138 González Núñez Eduardo 11240208 86
139 Gutiérrez De la O Jorge 11240208 88
140 Guzmán Nava Guillermo 11240208 90
141 Acevedo Lomas José David 11240208 92
142 Salazar Granados José Ángel 11240208 94
143 Santos Zapata Rogelio 11240208 96
144 Solís González Carlos 11240208 98
145 Iturbe Cantú Héctor 11240210 00
146 Hernández Maldonado Juan Francisco 11240210 02
147 Cisneros Ramírez Carlos 11240210 06
148 García Hernández Adrián 11240210 08
149 Vílchez Cavazos José Félix 11240210 10
150 Martínez Pedroza Mario 11240210 12
151 Landoño Pedraza William 11240210 14
152 Cantú Longoria Roberto Aron 11240210 16
153 De León Velázquez Octavio 11240210 18
154 Delgado Cantú Felipe 11240210 20
155 Godoy Salinas Carlos 11240210 22
156 Lozano Villareal Benjamín 11240210 24
157 Macías González Carlos Alberto 11240210 26
158 Mazatán Parra Ramiro 11240210 28
159 Rizo Lozano José de Jesús 11240210 30
160 Salinas Manrique Jesús 11240210 32
161 Soto Garza Edgar Alberto 11240210 34
162 Villarreal Cantú Otoniel 11240210 36
  MIEMBROS HONORARIOS  
1 Abrego Salinas Eloy 11240001 15
2 Alanis Leal José Luz 11240005 61
3 Correa Sepúlveda Alfonso 11240016 90
4 Flores Rodríguez Felipe 11240035 65
5 González Guajardo Víctor M. 11240046 94
6 González Quintanilla Raymundo 11240049 80
7 Leal Cantú Juan Enrique 11240062 83
8 Livas Decanini Enrique Pablo 11240064 09
9 Martínez Treviño Martín 11240074 75
10 Moreno Candia Joaquín 11240081 58
11 Quiroz Piña Alberto José 11240088 90
12 Sepúlveda Rendón Rubén 11240097 96
13 Yáñez Cantú Roque 11240103 09
14 Sánchez Montalvo Miguel Omar 11240112 15
15 Abrego Treviño Arnoldo 11240210 04
     
MONTERREY
1126 - Asociación de Ortopedia y Traumatología del IMSS, A.C:
  NOMBRE CODIGO
1 Romo Moreno Gerardo 11260040 84
2 Sánchez Hernández Juan Martín 11260041 47
3 Morales Nasser Jesús 11260050 53
4 Martínez Méndez Marco Antonio 11260064 68
5 Verdeja Morales Ezequiel 11260066 91
6 Medellín López Enrique 11260068 17
7 Hinojosa Reyes Martha 11260070 88
8 Garza Flores Blás 11260071 51
9 Arjona Mendoza Ramón 11260072 14
10 Ramírez Contreras Jorge Luis 11260073 74
11 Ramírez Sandoval Gustavo 11260074 37
12 Ramón Enríquez Jorge Eduardo 11260077 23
13 Benavides García José Alberto  11260079 46
14 Castruita García Carmelo 11260080 57
15 García Solís Oscar 11260081 20
16 Sandoval Herrera Juan Manuel  11260082 80
17 Villareal Cantú Otoniel 11260085 66
18 Mata Rodríguez Erick Orlando 11260087 89
19 Míreles Dávila Juan Antonio 11260089 15
20 Sosol Cuellar Vicente 11260090 26
21 Lomelí Ulises 11260091 86
22 Almazán Corral Augusto 11260092 49
23 Cazares Mata Ciro Emmanuel 11260093 12
24 Ortega Morales Alan Yahir 11260094 72
25 Tamez Montes Juan Carlos 11260095 35
26 Villicaña Vargas Alejandro 11260096 95
27 Herrera Mesina Oscar Manuel 11260097 58
28 Meza Aguayo Jesús Ricardo 11260098 21
29 Dávila Martínez Jesús Enrique 11260099 81
30 Salazar Aguilar Román 11260100 82

 

© 2011

Juana de Arco No. 205, Col. Vallarta Norte, C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3616-6684, 3616-9377, 3616-7977, Fax 3630-4271,
amot@amot.org.mx